| セミナータイトル | 価格 |
| GMP・製造/品質管理(17本) |
| 【AI音声版】高薬理活性物質(HPAPI)の封じ込め入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】開発段階に応じた治験薬GMPと分析法ライフサイクル | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】GMP現場力の基礎 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】GMP GQP QA担当者の記録照査入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】滅菌バリデーションと無菌性保証の入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品のOOS・OOT調査と逸脱管理入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品の技術移転(テクノロジートランスファー)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品の凍結乾燥(フリーズドライ)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】曝露許容値(PDE・ADE・OEL)の設定と交差汚染防止 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品の適正流通(GDP)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】PICS GMP Annex 1対応 汚染管理戦略(CCS)構築の実務 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】汚染管理戦略(CCS)の構築 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】製薬用水入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】品質保証のためのサンプリング入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品の洗浄バリデーション入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】過剰管理から最適管理へ | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】GMPの「現場が動く」仕組みづくり入門 | 5,500円~ (税込) |
| CMC・製剤/品質・分析(14本) |
| 【AI音声版】脂質ナノ粒子(LNP)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】タンパク質溶液製剤の合理的設計 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】原薬・製剤の不純物管理とリスクマネジメント | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】コンビネーション製品(PFS・オートインジェクター)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】RNA修飾とエピトランスクリプトミクス入門 | 3,300円~ (税込) |
| 脂質ナノ粒子(LNP)入門 | 3,300円~ (税込) |
| タンパク質溶液製剤の合理的設計 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】核酸医薬品の品質と不純物管理 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】経皮吸収の科学と評価 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品中ニトロソアミン類の管理入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品のE&L(抽出物・浸出物)入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品の安定性試験入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】エンドトキシン試験・発熱性物質試験入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】CMC・CTD 入門 | 5,500円~ (税込) |
| バイオ医薬品(6本) |
| 【AI音声版】バイオ医薬品CDMO活用を成功に導く実務 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】バイオリアクターの設計とスケールアップ入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】バイオ医薬品のウイルス安全性入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】シークエンスデータを「信頼できる根拠」にする | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】バイオ医薬品の特性解析と規格設定入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】バイオ医薬品 原薬製造工程のCTD記載 | 5,500円~ (税込) |
| 薬事・申請/臨床・非臨床(13本) |
| 【AI音声版】医薬品開発における「優先順位付け」入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】国際共同治験(MRCT)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】ヒト薬物動態予測入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】eCTD v4.0 電子申請入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】再生医療等製品の承認申請入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】申請資料の信頼性基準とリスクベースドアプローチ | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】因果推論とEstimand入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】薬物相互作用(DDI)評価入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】生物学的同等性(BE)入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】リスクベースのGCP監査 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】CSR・CTD 2.5・照会事項対応 入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品パテントリンケージ入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】令和7年改正薬機法 実務対応入門 | 5,500円~ (税込) |
| 安全性監視(PV)・海外規制(3本) |
| 【AI音声版】EU GVP(医薬品安全性監視)入門 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】医薬品のファーマコビジランス/RMP入門 | 5,500円~ (税込) |
| 【AI音声版】EU 包装・包装廃棄物規則(PPWR)入門 | 5,500円~ (税込) |
| CSV・データインテグリティ(3本) |
| 【AI音声版】GLP・信頼性基準とデータインテグリティの本質的理解 | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】クラウドのCSV実践とデータインテグリティ | 3,300円~ (税込) |
| 【AI音声版】ラボの監査証跡とそのレビュー実務 | 5,500円~ (税込) |
| 生成AI・DX(1本) |
| 【AI音声版】医薬品品質保証における生成AI活用入門 | 3,300円~ (税込) |
| 医療機器(1本) |
| 【AI音声版】医療機器の生物学的安全性評価入門 | 5,500円~ (税込) |
| CSV・データインテグリティ関連(4本) |
| データインテグリティの誤解と要点 | 550円~ (税込) |
| 【中級編】CSV | 77,000円~ (税込) |
| 医療機器企業におけるCSV実践セミナー | 77,000円~ (税込) |
| (全10講)CSVセミナー【一括受講コース】 | 77,000円~ (税込) |
| アニメーションで学ぶ教材(3本) |
| 【アニメーションセミナービデオ】医薬品・医療機器製造におけるプロセスバリデーション(全6回) | 22,000円~ (税込) |
| 【アニメーションで学ぶ】社内教育用ビデオ教材 GMP~概要編~(全43話) | 27,500円~ (税込) |
| 【アニメーションセミナービデオ】ユーザビリティエンジニアリング(全5回) | 77,000円~ (税込) |
| 医療機器関連セミナー(18本) |
| 米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制 【2026年最新版】海外医療機器規制~韓国編~ | 5,500円~ (税込) |
| 米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制 【2026年最新版】海外医療機器規制~米国編~ | 5,500円~ (税込) |
| 米国・カナダ・ブラジル・オーストラリア・韓国・欧州の医療機器規制 【2026年最新版】海外医療機器規制~オーストラリア編~ | 5,500円~ (税込) |
| DHF管理方法セミナー | 27,500円~ (税込) |
| 生物学的安全性評価 | 27,500円~ (税込) |
| 英国医療機器UKCA規制セミナー(2026年最新版) | 77,000円~ (税込) |
| 医療機器設計開発・リスクマネジメント・ユーザビリティエンジニアリング管理入門【ME機器】 | 77,000円~ (税込) |
| 【医療機器】プロセスバリデーションセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 【医療機器】リスクマネジメント規格(ISO 14971)セミナー | 77,000円~ (税込) |
| 【医療機器】滅菌バリデーションセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 欧州医療機器規則MDRセミナー【PMS・ビジランス編】 | 77,000円~ (税込) |
| MDR 【臨床評価編】 | 77,000円~ (税込) |
| ユーザビリティエンジニアリングセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 医用電気機器規格(IEC60601-1) | 77,000円~ (税込) |
| 医療機器QMS規制入門セミナー【第11講】購買管理 | 77,000円~ (税込) |
| 医療機器QMS規制入門セミナー【第16講】CAPA | 77,000円~ (税込) |
| 【徹底解説】ISO-13485:2016対応セミナー | 77,000円~ (税込) |
| 製薬企業・医療機器企業におけるFDAが要求するCAPA導入の留意点 | 77,000円~ (税込) |
| 医薬品・GMP関連セミナー(6本) |
| 日米欧の医薬品GMP徹底比較・解説セミナー(概要編) | 77,000円~ (税込) |
| 【医薬品】洗浄バリデーション | 77,000円~ (税込) |
| GDPガイドラインの最新要求事項とGDP実践管理対応 | 77,000円~ (税込) |
| 【医薬品】プロセスバリデーションセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 【基礎から学ぶ】再生医療等製品に関わる規制要件(GCTP)と構造設備導入の留意点 | 77,000円~ (税込) |
| 【医薬品】洗浄バリデーションセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 生成AI・DX関連セミナー(7本) |
| 生成AIを駆使した医療機器のグローバル薬事申請と業務効率化 | 77,000円~ (税込) |
| 【解説×生成AI】【超入門】コンピュータバリデーションセミナー | 77,000円~ (税込) |
| 生成AIを駆使した米国FDA・改正QMSRへの徹底対応 | 77,000円~ (税込) |
| 【生成AIを駆使した】CSA&GAMP 5 2nd Editon最新規制への実務対応 | 77,000円~ (税込) |
| 生成AIを使用した医薬品(または医療機器)の知的財産権管理・特許出願戦略 | 77,000円~ (税込) |
| 生成AIを駆使した医療機器ソフトウェア規格(IEC62304)への規制要件対応 | 77,000円~ (税込) |
| 生成AIを使用した具体的なコンピュータ化システムバリデーション実施方法 | 77,000円~ (税込) |
| AI Compliance研究会(アーカイブ)(12本) |
| 【第1回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第2回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第3回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第4回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第5回】AI Compliance研究会 | 24,750円~ (税込) |
| 【第6回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第7回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第8回】AI Compliance研究会 | 24,750円~ (税込) |
| 【第9回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第10回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第11回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| 【第12回】AI Compliance研究会 | 27,500円~ (税込) |
| その他(3本) |
| RoHS指令とREACH規則入門セミナー(全3章) | 5,500円~ (税込) |
| 欧米製薬企業とのライセンス契約交渉の留意点セミナー | 27,500円~ (税込) |
| 初めての新規事業からポストコロナの事業再構築にも有効な必勝スキル『リスク管理型 新規事業の進め方』 | 27,500円~ (税込) |